| Système | |
| Système d'exploitation : | Android 15 |
| Processeur : | Octa Core, MediaTek Helio G91, 2x Arm Cortex-A75 2,0 GHz, 6x Arm Cortex-A55 1,7 GHz |
| GPU : | ARM Mali-G52 |
| RAM : | 4 Go |
| Mémoire interne : | 128 Go UFS 2.1 LPDDR4X |
| Carte SD : | Oui, jusqu'à 2 To |
| SIM : | Double SIM |
| Type de carte : | Nano SIM / Nano SIM - microSD |
| Langue : | Multilingue (y compris l'espagnol et le portugais) |
| Play Store : | Oui |
| Écran | |
| Caractéristiques : | 8,68" IPS |
| Définition : | HD+ |
| Résolution : | 800 x 1340 pixels |
| Fréquence de rafraîchissement : | 90 Hz |
| Appareil photo | |
| Avant : | 8 MP |
| Arrière : | 12 MP + 13 MP |
| Flash : | Oui |
| Formats pris en charge | |
| Audio : | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vidéo : | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC vidéo, MKV, MP4, WebM |
| Images : | gif, jpeg, png, bmp |
| Connectivité | |
| Réseaux 2G (GSM) : | 850-900-1800-1900 MHz |
| Réseaux 3G (WCDMA) : | 900-2100 MHz |
| Réseaux 4G (LTE) : | 800-900-1800-2100-2600 |
| Wifi : | 802.11a/b/g/n/ac |
| Verrouillage régional : | Non |
| Quadribande : | Oui |
| USB : | USB-C |
| Dimensions | |
| Pouces : | 8,68 |
| Taille : | 242,7 x 179,17 x 26,7 mm |
| Poids : | 516 g (étui inclus) |
| Batterie | |
| Capacité : | 5040 mAh |
| Charge : | 18 W |
| Contenu de la boîte | |
| 1 x | Ulefone Tab A9 Pro Kids 4Go/128Go Bleu |
| 1 x | Chargeur |
| 1 x | Stylet |
| 1 x | Étui |
| 1 x | Câble USB |
| 1 x | Outil d'éjection de la carte SIM |
| 1 x | Protecteur d'écran |
| 1 x | Autocollants |
| 1 x | Manuel d'utilisation |